O Complexo Desportivo das Laranjeiras foi palco, no passado dia 12 de Dezembro, da 12ª Edição do Corta-Mato Escolar Jovem, uma organização do Departamento de Educação Física e Desporto daquele estabelecimento de ensino.
Participaram cerca de 150 alunos e a organização contou, para além dos professores de Educação Física, com a colaboração dos alunos do Curso Tecnológico de Desporto, das turmas do 10ºD e 11ºD.
O patrocinador do evento foi a empresa Açores - Criações Tur'Arte (r) - Turismo e Artesanato dos Açores.
A prova contou, ainda, com o apoio das seguintes entidades: Conselho Executivo da Escola Secundária das Laranjeiras, Associação de Atletismo de S. Miguel, Câmara Municipal de Ponta Delgada e Serviço do Desporto de S. Miguel.
Os primeiros cinco classificados de cada escalão e sexo representarão a Escola Secundária das Laranjeiras na fase de Ilha a realizar no mês de Janeiro, no Pinhal da Paz.
Eis os resultados dos três primeiros classificados:
FEMININOS | |||
Infantis | |||
Cla | Nome | Ano/Tur | Tempo |
1 | Sofia Vieira (99) | 7A | 05:53 |
2 | Eliana Garcia (99) | 7A | 06:01 |
Iniciados | |||
Cla | Nome | Ano/Tur | Tempo |
1 | Raquel Tavares (98) | 8D | 04:25 |
2 | Rafaela Vasconcelos (98) | 8D | 04:42 |
3 | Diana Cordeiro (98) | 7D | 04:52 |
Juvenis | |||
Cla | Nome | Ano/Tur | Tempo |
1 | Barbara Trota (96) | 10C | 08:55 |
2 | Laura Vargas (96) | 10B | 08:57 |
3 | Carina Carvalho (95) | 11C | 09:09 |
Veteranos | |||
Cla | Nome | Ano/Tur | Tempo |
1 | Sara Coelho (93) | 9G | 09:27 |
2 | Fátima Ferreira (94) | 8F | 09:38 |
3 | Mariana Henriques (93) | 11B | 10:10 |
MASCULINOS | |||
Cla | Nome | Ano/Tur | Tempo |
1 | Marco Medeiros (99) | 7D | 8:14 |
2 | Paulo Brilhante (99) | UB | 8:24 |
3 | Rodrigo Sousa(99) | 7A | 8:49 |
Iniciados | |||
Cla | Nome | Ano/Tur | Tempo |
1 | Marco Silva (97) | OPA | 7:31 |
2 | Alvaro Ponte (97) | 7D | 7:32 |
3 | Miguel Freitas (98) | 7C | 7:47 |
Juvenis | |||
Cla | Nome | Ano/Tur | Tempo |
1 | João Pimentel (95) | 10D | 10:12 |
2 | Tomás Militão (96) | 8E | 11:03 |
3 | Dário Medeiros (96) | 10G | 11:09 |
Veteranos | |||
Cla | Nome | Ano/Tur | Tempo |
1 | Milton Lopes (91) | 11D | 9:52 |
2 | Marco Botelho (93) | 10H | 10:04 |
3 | Rafael Ferreira (94) | 10I | 10:05 |
Folha de resultados
Reportagem fotográfica